作者寄语
更新 A 股市净率数据,目前提供如下板块和指数的市净率数据:
栏目 | 参数 |
---|---|
上证A股市净率 | sh |
深圳A股市净率 | sz |
中小板市净率 | zx |
创业板市净率 | cy |
沪深300市净率 | 000300.XSHG |
上证50市净率 | 000016.XSHG |
上证180市净率 | 000010.XSHG |
上证380市净率 | 000009.XSHG |
中证流通市净率 | 000902.XSHG |
中证100市净率 | 000903.XSHG |
中证500市净率 | 000905.XSHG |
中证800市净率 | 000906.XSHG |
中证1000市净率 | 000852.XSHG |
更新接口
- "stock_a_pb" # A股市净率
A 股市净率
接口: stock_a_pb
目标地址: https://www.legulegu.com/stockdata/market_pb
描述: 获取乐咕乐股网站-A 股市净率
限量: 单次获取指定 market 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
market | str | Y | market="000016.XSHG"; 参见 stock_a_pb 一览表 |
stock_a_pb 一览表
栏目 | 参数 |
---|---|
上证A股市盈率 | sh |
深圳A股市盈率 | sz |
中小板市盈率 | zx |
创业板市盈率 | cy |
沪深300市盈率 | 000300.XSHG |
上证50市盈率 | 000016.XSHG |
上证180市盈率 | 000010.XSHG |
上证380市盈率 | 000009.XSHG |
中证流通市盈率 | 000902.XSHG |
中证100市盈率 | 000903.XSHG |
中证500市盈率 | 000905.XSHG |
中证800市盈率 | 000906.XSHG |
中证1000市盈率 | 000852.XSHG |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
equalWeightAveragePB | datetime | Y | 等权平均 |
middlePB | datetime | Y | 中位数 |
weightingAveragePB | str | Y | - |
close | str | Y | 收盘价 |
接口示例
代码语言:javascript
复制
import akshare as ak
stock_a_pb_df = ak.stock_a_pb(market="000016.XSHG")
print(stock_a_pb_df)
数据示例
代码语言:javascript
复制
equalWeightAveragePB middlePB weightingAveragePB close
date
2005-01-04 2.32 2.07 0.0 831.43
2005-01-05 2.33 2.07 0.0 822.50
2005-01-06 2.31 2.08 0.0 823.62
2005-01-09 2.31 2.08 0.0 832.99
2005-01-10 2.33 2.11 0.0 837.86
... ... ... ...
2020-07-06 4.41 2.02 0.0 3374.14
2020-07-07 4.46 1.99 0.0 3381.76
2020-07-08 4.56 2.06 0.0 3429.94
2020-07-09 4.64 2.06 0.0 3442.02
2020-07-12 4.58 1.96 0.0 3351.78