作者寄语
更新 A 股市盈率数据,目前提供如下板块和指数的市盈率数据:
栏目 | 参数 |
---|---|
上证A股市盈率 | sh |
深圳A股市盈率 | sz |
中小板市盈率 | zx |
创业板市盈率 | cy |
科创板市盈率 | kc |
全部A股市盈率-平均数-中位数 | all |
沪深300市盈率 | 000300.XSHG |
上证50市盈率 | 000016.XSHG |
上证180市盈率 | 000010.XSHG |
上证380市盈率 | 000009.XSHG |
中证流通市盈率 | 000902.XSHG |
中证100市盈率 | 000903.XSHG |
中证500市盈率 | 000905.XSHG |
中证800市盈率 | 000906.XSHG |
中证1000市盈率 | 000852.XSHG |
更新接口
- "stock_a_pe" # A 股市盈率
A 股市盈率
接口: stock_a_pe
目标地址: https://www.legulegu.com/stockdata/market_pe
描述: 获取乐咕乐股网站-A股市盈率
限量: 单次获取指定 market 的所有数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
market | str | Y | market="000016.XSHG"; 参见 stock_a_pe 一览表 |
stock_a_pe 一览表
栏目 | 参数 |
---|---|
上证A股市盈率 | sh |
深圳A股市盈率 | sz |
中小板市盈率 | zx |
创业板市盈率 | cy |
科创板市盈率 | kc |
全部A股市盈率-平均数-中位数 | all |
沪深300市盈率 | 000300.XSHG |
上证50市盈率 | 000016.XSHG |
上证180市盈率 | 000010.XSHG |
上证380市盈率 | 000009.XSHG |
中证流通市盈率 | 000902.XSHG |
中证100市盈率 | 000903.XSHG |
中证500市盈率 | 000905.XSHG |
中证800市盈率 | 000906.XSHG |
中证1000市盈率 | 000852.XSHG |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
averagePELYR | datetime | Y | 中位数 |
averagePETTM | datetime | Y | 中位数 |
middlePELYR | str | Y | 等权平均 |
middlePETTM | str | Y | 等权平均 |
close | str | Y | 收盘价 |
接口示例
import akshare as ak
stock_a_pe_df = ak.stock_a_pe(market="000016.XSHG")
print(stock_a_pe_df)
数据示例
averagePELYR averagePETTM middlePELYR middlePETTM close
date
2005-01-04 35.64 29.52 17.91 18.97 831.43
2005-01-05 35.85 29.88 17.95 18.88 822.50
2005-01-06 37.17 29.74 19.17 18.81 823.62
2005-01-09 35.27 29.81 17.98 18.73 832.99
2005-01-10 37.49 30.14 19.35 19.07 837.86
... ... ... ... ...
2020-07-06 36.48 36.32 17.85 21.10 3374.14
2020-07-07 36.45 36.33 17.88 21.16 3381.76
2020-07-08 37.53 37.04 18.29 21.82 3429.94
2020-07-09 38.33 37.60 18.40 21.79 3442.02
2020-07-12 37.57 37.09 17.77 21.14 3351.78