全同胞家系如何计算遗传力及育种值

大家好,我是飞哥,今天是农历七月初七,中国的情人节,祝大家节日快乐,有情人终成眷属,单身的尽快脱单。

全同胞家系如何计算遗传力和育种值,本篇介绍一下实现方法和代码。用到的软件有asremllme4

示例数据和代码可以加入星球内自行下载。

1. 什么是全同胞家系

全同胞家系,由同父同母所生子女的集合体称为全同胞家系。

比如父本是A1,A2,A3,母本是B1,B2,B3,如果A1B1,A2B2,A3*B3,每个配对分别有10个后代,比如:

  • A1*B1,有10个后代,分别是:A1B1_1, A1B1_2……,A1B1_10,那么这10个后代为一个全同胞家系
  • 上面共有30个个体,属于3个全同胞家系

2. 全同胞家系的遗传力计算

全同胞家系的遗传力计算,根据是否有近交分为不同的方法:

无近交的全同胞:(比如自然授粉的林木、动物等)

h2 = 2*(Vf + Vm)/(Vf+Vm+Vfm+Ve)

有近交的全同胞:(比如玉米自交系、小麦、大豆等)

h2 = (Vf + Vm)/(Vf+Vm+Vfm + Ve)

这里总结了一个万能公式的,即是考虑近交系数,整体结论:

3. 案例演示

方差组分的计算方法,可以通过方差分析的形式,间接计算各个因素的方差组分,也可以用混合线性模型,直接计算方差组分。这里使用混合线性模型的方法。

数据:

3.1 免费的lme4解决方案

构建模型

这里,模型报错了:因为有个因素的方差组分为0,所以报错为:boundary

代码语言:javascript
复制
boundary (singular) fit: see help('isSingular')

上面的方差组分中:

  • Vf:0.016149
  • Vm: 0
  • Vfm: 0.0004889
  • Ve: 0.0514236

计算遗传力

上面方差组分已经给出了,所以按照公式计算就行了:

h2_{full_family} = \frac{2*(V_f + V_m)}{V_f + V_m + V_{fm} + Ve}
代码语言:javascript
复制
> # 遗传力
> # 2*(Sire+Dam)/(Sire+Dam+Sire:Dam+residual)
> 2*(0.0161499+0.0000000)/(0.0004889+0.0161499+0.0000000+0.0514236)
[1] 0.4745616

计算育种值BLUP

下面结果中,分别有:父本的BLUP值,母本的BLUP值,以及父本和母本交互的BLUP值。

也可以说包括:父本的一般配合力,母本的一般配合力,以及父母之间的特殊配合力。

代码语言:javascript
复制
> coef(mod1) # 育种值
$`Sire:Dam`
          (Intercept)      Tank2      Tank3
mal1:fem1    2.618475 0.03724698 0.01540789
mal1:fem2    2.627160 0.03724698 0.01540789
mal1:fem3    2.627732 0.03724698 0.01540789
mal1:fem4    2.630949 0.03724698 0.01540789
mal1:fem5    2.631864 0.03724698 0.01540789
mal1:fem6    2.624565 0.03724698 0.01540789
mal1:fem7    2.625244 0.03724698 0.01540789
mal1:fem8    2.627329 0.03724698 0.01540789
mal2:fem1    2.618231 0.03724698 0.01540789
mal2:fem2    2.619497 0.03724698 0.01540789
mal2:fem3    2.627392 0.03724698 0.01540789
mal2:fem4    2.620567 0.03724698 0.01540789
mal2:fem5    2.620408 0.03724698 0.01540789
mal2:fem6    2.622807 0.03724698 0.01540789
mal2:fem7    2.627750 0.03724698 0.01540789
mal2:fem8    2.629736 0.03724698 0.01540789
mal3:fem1    2.627502 0.03724698 0.01540789
mal3:fem2    2.616568 0.03724698 0.01540789
mal3:fem3    2.624115 0.03724698 0.01540789
mal3:fem4    2.636351 0.03724698 0.01540789
mal3:fem5    2.626824 0.03724698 0.01540789
mal3:fem6    2.628414 0.03724698 0.01540789
mal3:fem7    2.630178 0.03724698 0.01540789
mal3:fem8    2.625393 0.03724698 0.01540789
mal4:fem1    2.625201 0.03724698 0.01540789
mal4:fem2    2.637076 0.03724698 0.01540789
mal4:fem3    2.613214 0.03724698 0.01540789
mal4:fem4    2.615317 0.03724698 0.01540789
mal4:fem5    2.628018 0.03724698 0.01540789
mal4:fem6    2.619636 0.03724698 0.01540789
mal4:fem7    2.623354 0.03724698 0.01540789
mal4:fem8    2.628650 0.03724698 0.01540789
mal5:fem1    2.623366 0.03724698 0.01540789
mal5:fem2    2.615097 0.03724698 0.01540789
mal5:fem3    2.632922 0.03724698 0.01540789
mal5:fem4    2.627520 0.03724698 0.01540789
mal5:fem5    2.632250 0.03724698 0.01540789
mal5:fem6    2.624192 0.03724698 0.01540789
mal5:fem7    2.628797 0.03724698 0.01540789
mal5:fem8    2.633027 0.03724698 0.01540789
mal6:fem1    2.624464 0.03724698 0.01540789
mal6:fem2    2.639064 0.03724698 0.01540789
mal6:fem3    2.630475 0.03724698 0.01540789
mal6:fem4    2.627757 0.03724698 0.01540789
mal6:fem5    2.623259 0.03724698 0.01540789
mal6:fem6    2.627856 0.03724698 0.01540789
mal6:fem7    2.626831 0.03724698 0.01540789
mal6:fem8    2.621637 0.03724698 0.01540789
mal7:fem1    2.625796 0.03724698 0.01540789
mal7:fem2    2.616051 0.03724698 0.01540789
mal7:fem3    2.635939 0.03724698 0.01540789
mal7:fem4    2.621669 0.03724698 0.01540789
mal7:fem5    2.620610 0.03724698 0.01540789
mal7:fem6    2.629153 0.03724698 0.01540789
mal7:fem7    2.625289 0.03724698 0.01540789
mal7:fem8    2.615246 0.03724698 0.01540789
mal8:fem1    2.636898 0.03724698 0.01540789
mal8:fem2    2.630099 0.03724698 0.01540789
mal8:fem3    2.608405 0.03724698 0.01540789
mal8:fem4    2.620194 0.03724698 0.01540789
mal8:fem5    2.624137 0.03724698 0.01540789
mal8:fem6    2.630151 0.03724698 0.01540789
mal8:fem7    2.620476 0.03724698 0.01540789
mal8:fem8    2.626033 0.03724698 0.01540789

$Dam
(Intercept) Tank2 Tank3
fem1 2.498704 0.03724698 0.01540789
fem2 2.521068 0.03724698 0.01540789
fem3 2.507300 0.03724698 0.01540789
fem4 2.511590 0.03724698 0.01540789
fem5 2.744273 0.03724698 0.01540789
fem6 2.724599 0.03724698 0.01540789
fem7 2.762486 0.03724698 0.01540789
fem8 2.733753 0.03724698 0.01540789

$Sire
(Intercept) Tank2 Tank3
mal1 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal2 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal3 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal4 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal5 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal6 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal7 2.625472 0.03724698 0.01540789
mal8 2.625472 0.03724698 0.01540789

3.2 付费的asreml解决方案

构建模型

计算遗传力

asreml中有函数可以直接计算遗传力和标准误。

计算育种值

asreml中有函数,可以直接计算BLUP值以及标准误。

代码语言:javascript
复制
> summary(m2,coef=T)$coef.random # 育种值
solution std.error z.ratio
Sire_mal1 1.015859e-07 7.213644e-05 0.001408247
Sire_mal2 -1.850204e-07 7.213644e-05 -0.002564867
Sire_mal3 1.231622e-07 7.213644e-05 0.001707351
Sire_mal4 -1.416066e-07 7.213644e-05 -0.001963038
Sire_mal5 1.425997e-07 7.213644e-05 0.001976806
Sire_mal6 1.870106e-07 7.213644e-05 0.002592457
Sire_mal7 -1.491909e-07 7.213644e-05 -0.002068177
Sire_mal8 -7.854063e-08 7.213644e-05 -0.001088779
Dam_fem1 -1.267639e-01 5.106600e-02 -2.482353584
Dam_fem2 -1.044001e-01 5.106600e-02 -2.044415560
Dam_fem3 -1.181682e-01 5.106600e-02 -2.314029783
Dam_fem4 -1.138785e-01 5.106600e-02 -2.230026649
Dam_fem5 1.187981e-01 5.106600e-02 2.326364074
Dam_fem6 9.912441e-02 5.106600e-02 1.941103862
Dam_fem7 1.370103e-01 5.106608e-02 2.682999534
Dam_fem8 1.082780e-01 5.106608e-02 2.120350197
Sire_mal1:Dam_fem1 -7.001689e-03 2.125858e-02 -0.329358230
Sire_mal1:Dam_fem2 1.689050e-03 2.125869e-02 0.079452226
Sire_mal1:Dam_fem3 2.261940e-03 2.125869e-02 0.106400749
Sire_mal1:Dam_fem4 5.481391e-03 2.125858e-02 0.257843644
Sire_mal1:Dam_fem5 6.397082e-03 2.125869e-02 0.300916155
Sire_mal1:Dam_fem6 -9.074496e-04 2.125869e-02 -0.042686059
Sire_mal1:Dam_fem7 -2.269018e-04 2.125858e-02 -0.010673419
Sire_mal1:Dam_fem8 1.858836e-03 2.125869e-02 0.087438883
Sire_mal2:Dam_fem1 -7.245695e-03 2.125858e-02 -0.340836203
Sire_mal2:Dam_fem2 -5.979015e-03 2.125858e-02 -0.281251795
Sire_mal2:Dam_fem3 1.921669e-03 2.125869e-02 0.090394551
Sire_mal2:Dam_fem4 -4.908901e-03 2.125858e-02 -0.230913850
Sire_mal2:Dam_fem5 -5.067374e-03 2.125858e-02 -0.238368371
Sire_mal2:Dam_fem6 -2.666464e-03 2.125869e-02 -0.125429380
Sire_mal2:Dam_fem7 2.280552e-03 2.125858e-02 0.107276751
Sire_mal2:Dam_fem8 4.267520e-03 2.125858e-02 0.200743363
Sire_mal3:Dam_fem1 2.031980e-03 2.125858e-02 0.095583979
Sire_mal3:Dam_fem2 -8.910171e-03 2.125858e-02 -0.419132876
Sire_mal3:Dam_fem3 -1.358193e-03 2.125858e-02 -0.063889166
Sire_mal3:Dam_fem4 1.088708e-02 2.125858e-02 0.512126214
Sire_mal3:Dam_fem5 1.354206e-03 2.125858e-02 0.063701628
Sire_mal3:Dam_fem6 2.944507e-03 2.125858e-02 0.138509096
Sire_mal3:Dam_fem7 4.710439e-03 2.125858e-02 0.221578210
Sire_mal3:Dam_fem8 -7.874591e-05 2.125858e-02 -0.003704194
Sire_mal4:Dam_fem1 -2.710715e-04 2.125858e-02 -0.012751153
Sire_mal4:Dam_fem2 1.161318e-02 2.125858e-02 0.546282170
Sire_mal4:Dam_fem3 -1.226690e-02 2.125858e-02 -0.577032878
Sire_mal4:Dam_fem4 -1.016256e-02 2.125858e-02 -0.478044810
Sire_mal4:Dam_fem5 2.548848e-03 2.125858e-02 0.119897345
Sire_mal4:Dam_fem6 -5.839754e-03 2.125858e-02 -0.274700992
Sire_mal4:Dam_fem7 -2.118767e-03 2.125858e-02 -0.099666428
Sire_mal4:Dam_fem8 3.181566e-03 2.125858e-02 0.149660312
Sire_mal5:Dam_fem1 -2.107170e-03 2.125858e-02 -0.099120911
Sire_mal5:Dam_fem2 -1.038278e-02 2.125858e-02 -0.488404140
Sire_mal5:Dam_fem3 7.455945e-03 2.125858e-02 0.350726339
Sire_mal5:Dam_fem4 2.050129e-03 2.125858e-02 0.096437709
Sire_mal5:Dam_fem5 6.783480e-03 2.125858e-02 0.319093714
Sire_mal5:Dam_fem6 -1.279962e-03 2.125858e-02 -0.060209200
Sire_mal5:Dam_fem7 3.328099e-03 2.125858e-02 0.156553205
Sire_mal5:Dam_fem8 7.561098e-03 2.125858e-02 0.355672711
Sire_mal6:Dam_fem1 -1.008484e-03 2.125858e-02 -0.047438926
Sire_mal6:Dam_fem2 1.360224e-02 2.125858e-02 0.639846731
Sire_mal6:Dam_fem3 5.006748e-03 2.125858e-02 0.235516521
Sire_mal6:Dam_fem4 2.287304e-03 2.125858e-02 0.107594359
Sire_mal6:Dam_fem5 -2.213893e-03 2.125858e-02 -0.104141137
Sire_mal6:Dam_fem6 2.386831e-03 2.125858e-02 0.112276118
Sire_mal6:Dam_fem7 1.361208e-03 2.125858e-02 0.064030985
Sire_mal6:Dam_fem8 -3.837096e-03 2.125858e-02 -0.180496320
Sire_mal7:Dam_fem1 3.246311e-04 2.125869e-02 0.015270513
Sire_mal7:Dam_fem2 -9.427756e-03 2.125858e-02 -0.443479952
Sire_mal7:Dam_fem3 1.047532e-02 2.125858e-02 0.492757367
Sire_mal7:Dam_fem4 -3.805300e-03 2.125869e-02 -0.178999760
Sire_mal7:Dam_fem5 -4.865193e-03 2.125858e-02 -0.228857809
Sire_mal7:Dam_fem6 3.684550e-03 2.125858e-02 0.173320603
Sire_mal7:Dam_fem7 -1.822119e-04 2.125869e-02 -0.008571174
Sire_mal7:Dam_fem8 -1.023266e-02 2.125858e-02 -0.481342496
Sire_mal8:Dam_fem1 1.143444e-02 2.125869e-02 0.537871189
Sire_mal8:Dam_fem2 4.630183e-03 2.125869e-02 0.217801926
Sire_mal8:Dam_fem3 -1.707900e-02 2.125858e-02 -0.803393331
Sire_mal8:Dam_fem4 -5.281568e-03 2.125869e-02 -0.248442817
Sire_mal8:Dam_fem5 -1.335589e-03 2.125869e-02 -0.062825552
Sire_mal8:Dam_fem6 4.682867e-03 2.125858e-02 0.220281259
Sire_mal8:Dam_fem7 -4.998716e-03 2.125869e-02 -0.235137598
Sire_mal8:Dam_fem8 5.621146e-04 2.125869e-02 0.026441646

3.3 两个软件比较

无论是方差组分、遗传力,还是BLUP值,都是完全一致的。

4. 其它试验设计

这个是数量遗传学的基础,后面计划介绍,先立一个Flag再次。

4.1 亲子数据计算遗传力

包括:

  • 单亲 + 单个后代计算遗传力
  • 中亲 + 单个后代计算遗传力
  • 单亲 + 后代平均值计算遗传力
  • 中亲 + 后代平均值计算遗传力
4.2 F2和F1群体计算遗传力
4.3 基因型数据计算遗传力

包括:

  • 单地点随机区组计算遗传力
  • 一年多点计算遗传力
  • 多年多点计算遗传力
4.3 半同胞家系计算遗传力
4.4 全同胞家系计算遗传力

本篇介绍的就是。

4.5 动物模型计算遗传力

这就是最常用的方案了。

相关数据和代码,可以到星球内下载https://t.zsxq.com/04Vjea6AA