近日,“2019年度中国产业互联网优秀创新解决方案”评选结果揭晓,腾讯与云南省政府联合打造的国内首个全域智慧旅游平台“一部手机游云南”入选。
为贯彻落实《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》,加快传统产业的数字化转型升级,推动产业互联网的发展,中国产业互联网发展联盟联合腾讯、京东云、用友和工业4.0研究院等企业和机构,联合举办了2019年度中国产业互联网优秀创新解决方案征集活动,面向国内企业征集有关行业和领域的产业互联网创新解决方案。
从2019年9月25日开始,截止到11月25日,征集活动共收到200多家企业申报的近300个解决方案,涉及工业、信息技术、金融、交通、能源、汽车、化工、医疗、食品、农牧业、文旅、教育、物流和零售等行业,覆盖产品研发、生产制造、经营管理、客户服务和公共服务等五大领域。
专家评审组针对申报项目的整体方案、行业应用及推广、项目效益等指标进行评分,通过两轮交叉评审,评选出30个2019年度优秀产业互联网创新解决方案,名单如下(排名不分先后,按解决方案名称汉语拼音顺序排序):
优秀创新解决方案 | 申报企业名称 |
---|---|
BIM数字孪生, AI智造未来 | 山东智汇云建筑信息科技有限公司 |
MES制造执行系统解决方案 | 福建中海创科技有限责任公司 |
轨道交通行业工业互联网解决方案 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
锅炉综合智能服务管理平 | 深圳市智物联网络有限公司 |
互联网+医疗健康云平台 | 山大地纬软件股份有限公司 |
机智云商用设备运营管理解决方案 | 广州机智云物联网科技有限公司 |
基于大数据的可视化智能管控系统 | 山东信通电子股份有限公司 |
基于大数据三维管理技术的腾讯云RayData能源综合运营管控系统 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
基于物联网的疫苗安全免疫及输血管理智慧医疗解决方案 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
基于物联网和大数据的智慧营销服务平台 | 山东临工工程机械有限公司 |
浪潮质量链平台支撑食品产业协同创新 | 浪潮云信息技术有限公司 |
面向危化品行业的产业互联网赋能平台 | 汇链科技有限公司 |
摩贝化学品电商综合服务平台 | 上海摩库数据技术有限公司 |
摩尔云——打造开源的工业软件和应用的工业互联网平台 | 福建摩尔软件有限公司 |
能源管理云平台 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
麒麟京东云智能产业创新服务平台 | 北京京东尚科信息技术有限公司 |
全应智慧热电云 | 上海全应科技有限公司 |
上海电气星云智汇工业互联网平台 | 上海电气集团数字科技有限公司 |
腾讯数字政府解决方案 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
颂大木木大数据平台整体解决方案 | 武汉颂大教育科技股份有限公司 |
腾讯安全灵鲲监管大脑 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
腾讯智慧校园解决方案 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
网络货运平台在煤炭供应链领域的综合应用 | 武汉物易云通网络科技有限公司 |
享飞无人机大数据云平台 | 易瓦特科技股份公司 |
用友精智工业互联网平台 | 用友网络科技股份有限公司 |
一部手机游云南 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
制鞋行业大规模个性化定制解决方案 | 中电(福建)工业互联网研究院有限公司 |
智慧垃圾分类系统 | 青岛卓尔软件开发有限公司 |
智慧农牧业解决方案 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
智能工控设备大数据分析服务解决方案 | 研祥智能科技股份有限公司 |
编辑| 张聪聪 审核| 孙晖
来源| IDAC产业互联网发展联盟
往期精彩回顾
(点击图片 即可阅读)